Цены на дополнительные опции Opel Astra GTC (Опель Астра)
Цены на дополнительные опции для Opel Astra GTC (Опель Астра) 3-х дверный хэтчбек
| Код | Экстерьер | Enjoy | Sport |
|---|---|---|---|
| GAZ | White - белый лак | 0 | 0 |
| AJU | Sunny Melon - желтый | 10 000 | 10 000 |
| GAL | Technical Grey - темно-серый металлик | 10 000 | 10 000 |
| GAN | Switchblade Silver - серебряный металлик | 10 000 | 10 000 |
| GAR | Carbon Flash - черный металлик | 10 000 | 10 000 |
| GBH | Power Red - красный | 10 000 | 10 000 |
| GEV | Silver Lake - серебристый металлик | 10 000 | 10 000 |
| GOK | Silky Shadow - серо-зеленый металлик | 10 000 | 10 000 |
| GWA | Seashell - белый металлик | 15 000 | 15 000 |
| Ako | Сильная тонировка задних стекол | 4 500 | 4 500 |
| UGE | Светодиодные задние фонари | 5 000 | 5 000 |
| UD5 | Передние и задние датчики парковки | 15 000 | - |
| UD5 | Передние и задние датчики парковки | - | 3 000 |
| UD7 | Сильная тонировка задних стекол | 12 000 | + |
| Код | Интерьер | Enjoy | Sport |
| TAHH | Тканевая отделка Silvanius | + | - |
| TAHL | Комбинированная отделка Imola Black | - | + |
| TAHK | Комбинированная отделка Imola Red | - | + |
| TADB | Отделка тканевая, Lace, Jet Black - черная | 0 | 0 |
| TADC | Отделка кожаная, перфорированная Mondial, Jet Black, - черная | - | 35 000 |
| TAHi | Отделка Dinamica Black - черная | - | 35 000 |
| SR1 | Эргономичные спортивные сиденья (AGR сиденье водителя) | 20 000 | 20 000 |
| AQP | Центральный задний подголовник | 1 000 | 1 000 |
| KA1 | Передние сиденья с подогревом | 6 500 | + |
| DT4 | Пакет курильщика | 1 000 | 1 000 |
| N34 | Рулевое колесо трехспицевое с кожаной отделкой | 3 500 | - |
| B6U | Многоуровневый пол багажного отделения FlexFloor | 2 500 | 2 500 |
| DBU | Передняя напольная консоль со сдвижным подлокотником | 3 000 | + |
| J71 | Электрический стояночный тормоз | 3 500 | 3 500 |
| CJ2 | Климат-контроль двухзонный | 12 000 | + |
| C32 | Электрический отопитель Quickheat | 6 200 | 6 200 |
| Код | Безопасность | Enjoy | Sport |
| AYC | Подушки безопасности фронтальные, боковые и шторки безопасности | 9 500 | 9 500 |
| F45 | Адаптивное шасси FlexRide | 40 000 | 40 000 |
| UJN | Система слежения за давлением воздуха в шинах | 6 500 | 6 500 |
| Код | Информационно-развлекательные системы | Enjoy | Sport |
| UZZ | Автомагнитола CD400 | + | + |
| UCU | NAVi 600 навигационная система | 27 500 | 27 500 |
| UCW | NAVi 900 навигационная система с голосовым управлением | 35 000 | 35 000 |
| KTA | USB вход для CD400 | 2 000 | 2 000 |
| UQA | Премиальная аудиосистема Infinity | 20 000 | 20 000 |
| UPH | Беспроводная система громкой связи Bluetooth | 8 000 | 8 000 |
| Код | Колеса&шины | Enjoy | Sport |
| RQK | Колесные диски 18 X 7.5, алюминиевые, Enjoy | 20 000 | - |
| RQH | Колесные диски 18 X 7.5, алюминиевые, Enjoy | 20 000 | - |
| RQH | Колесные диски 18 X 7.5, алюминиевые, Enjoy | - | 0 |
| RT8 | Колесные диски 19 X 8, алюминиевые, 5-спицевые | 32 000 | - |
| RT8 | Колесные диски 19 X 8, алюминиевые, 5-спицевые | - | 12 000 |
| RQ9 | Колесные диски 20 X 8,5, алюминиевые, 10-спицевые | 44 000 | - |
| RQ9 | Колесные диски 20 X 8,5, алюминиевые, 10-спицевые | - | 24 000 |
| RQA | Колесные диски 20 X 8,5, алюминиевые, Gsi | 44 000 | - |
| RQA | Колесные диски 20 X 8,5, алюминиевые, Gsi | - | 24 000 |
все цены указаны в рублях




