Opel Astra | Комплектации и цены 2010
On-line-склад Opel
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
Указана стоимость базовых комплектаций Opel Astra, наличие автомобилей Вы можете уточнить по телефону (812)703-0-703
Подробное описание комплектаций и полный прайс-лист
Opel Astra GTC (3-дверный хетчбек)
Бензиновый двигатель | Коробка передач | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | - | ||
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 5-ступенчатая Easytronic | - | - | ||
1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | - | ||
1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 4-ступенчатая автоматическая | - | - | - | |
2.0 Turbo ECOTEC® 147 кВт/200 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | ||
2.0 Turbo ECOTEC® 177 кВт/240 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | - | |
Дизельный двигатель | Коробка передач | ||||
1.9 88 кВт/120л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | - | |
1.9 110кВт/150л.с.. | 6-ступенчатая механическая | - | - | - |
Opel Astra 5-дверный хетчбек
Бензиновый двигатель | Коробка передач | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TWINPORT® ECOTEC® 66 кВт/90 л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | ||
| 1.4 TWINPORT® ECOTEC® 66 кВт/90 л.с. | 5-ступенчатая Easytronic | - | ||
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | ||
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 5-ступенчатая Easytronic | - | ||
1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | ||
1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 4-ступенчатая автоматическая | - | ||
2.0 Turbo ECOTEC® 147 кВт/200 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | |
Дизельный двигатель | Коробка передач | |||
1.9 88 кВт/120л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | |
1.9 110кВт/150л.с.. | 6-ступенчатая механическая | - | - |
Opel Astra Седан
Бензиновый двигатель | Коробка передач | |||
|---|---|---|---|---|
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 5-ступенчатая механическая | |||
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 5-ступенчатая Easytronic | - | ||
1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | ||
1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 4-ступенчатая автоматическая | - |
Opel Astra Универсал
Бензиновый двигатель | Коробка передач | |||
|---|---|---|---|---|
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 5-ступенчатая механическая | |||
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 5-ступенчатая Easytronic | - | ||
1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 5-ступенчатая механическая | - | ||
1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 4-ступенчатая автоматическая | - | ||
Дизельный двигатель | Коробка передач | |||
1.9 88 кВт/120л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | |
1.9 110кВт/150л.с.. | 6-ступенчатая механическая | - | - |
Новости
Архив новостей



