Opel Combo | Опель Комбо | Тех.характеристики
Технические характеристики Opel Combo
| Топливо | Бензин | Дизель |
|---|---|---|
| Двигатель | 1,4i R4 | 1,3D R4 |
| Максимальная мощность (л.с при об/мин) | 90/5600 | 75/4000 |
| Максимальный крутящий момент (нМ при об/мин) | 125/4000 | 170/1750 - 2500 |
| Коробка | 5 MT | 5 MT |
| Расход топлива - смешанный цикл, л (AT) | 8,0/5,3/6,3 | 6,2/4,5/5,1 |
| Максимальная скорость, км/ч (AT) | 164 | 152 |
| Время разгона до 100, с (AT) | 14,0 | 17,0 |
| Тип топлива | 91-98 | ДТ |
| Масса | VAN | Tour |
| Снаряженная масса, кг | 1190-1380 | 1235-1365 |
| Полная масса, кг | 1710-2055 | 1725-1900 |
| Грузоподъемность, кг | 490-665 | 490-583 |
| Багажное отделение | ||
| Высота, мм | 1190 | 1175 |
| Погрузочная высота задней двери, мм | 550 | 550 |
| Ширина сдвижной двери, мм | 620 | 620 |
| Высота сдвижной двери, мм | 913 | 1023 |
| Объем багажного отделения, л | 2675-3200 | 455-3050 |
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | 2716 | |
| Габаритные размеры, мм длина х ширина х высота | 4332x1684x1801 | |
| Объем топливного бака, л | 52 | |
| Колеса | R15, | R16 |
Новости
Архив новостей



