Дополнительные опции и цены на Opel Corsa (Опель Корса)
Цены на пакеты опций для Opel Corsa (Опель Корса)
| Код | Внешний вид | Essentia | Like | Enjoy | Cosmo | Color | OPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10U | Casablanca White - белый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEK | Royal blue - темно-синий | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AJU | Sunny Melon - желтый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79U | Magma Red | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2AU | Star Silver III - серебристый | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - | - |
| GBG | Black Saphire - черный | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| GAW | Oriental Blue - голубой | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - |
| GJM | Pepperdust - серо-зеленый | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - | - |
| GEU | WATERWORLD (Mi2) - синий металлик | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - | - |
| GUA | GUACAMOLE - белый | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - | - |
| GU1 | HENNA (Mi2) - оранжевый металлик | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - | - |
| GLE | GRASSHOPPER (Mi2) - зеленый металлик | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - | - |
| GBM | Arden blue - голубой | - | - | - | - | - | 9 000 |
| GEV | Silver Lake - серебристый | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - | 9 000 |
| GAL | Technical Grey - серый | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - |
| GFO | Casablanca White + Black Sapphire | - | - | - | - | 9 000 | - |
| GQY | MAGMA RED & BLACK SAPPHIRE (Mi2) | - | - | - | - | 9 000 | - |
| GSV | SUNNY MELON & BLACK SAPPHIRE (Mi2) | - | - | - | - | 9 000 | - |
| GUH | ORIENTAL BLUE & BLACK SAPPHIRE (Mi2) | - | - | - | - | 9 000 | - |
| CF5 | Люк с электроприводом, прозрачный | - | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - |
| D8G | FlexFix: Интегрированная в задний бампер система для перевозки спортивного инвентаря |
- | - | 26 000 | 26 000 | 26 000 | - |
| UD3 | Система помощи при парковке, задняя | - | - | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| T56 | Задний спойлер | - | - | - | - | - | 7 500 |
| Код | Интерьер | Essentia | Like | Enjoy | Cosmo | Color | OPC |
| XXWE | Обивка "Punch / Elba ", темно-серый/черный | + | + | - | - | - | - |
| TAGN | Обивка "Reflexion/Elba", темно-серый | - | - | + | - | - | - |
| TAHA | Обивка "Reflexion/Elba", голубой | - | - | 0 | - | - | - |
| TAGZ | Обивка "Reflexion/Elba", оранжевый | - | - | 0 | - | - | - |
| TAHB | Обивка "Drops/Morrocana", темно-серый/серебристый | - | - | - | + | - | - |
| XXYM | Обивка "Oxygen/Elba", серебристый/темно-серый | - | - | - | - | - | + |
| XXYN | Обивка "Splice/ Morrocana", синий/темно-серый | - | - | - | - | - | 0 |
| XXYo | Кожа"Nappa soft", темно-серый/синий | - | - | - | - | - | 35 000 |
| TABL | Обивка "Twist / Elba", темно-серый | - | - | - | - | 0 | - |
| TAEP | Обивка "Twist / Elba",темно-серый с желтым | - | - | - | - | 0 | - |
| TAEV | Обивка "Twist / Elba",темно-серый с желтым | - | - | - | - | 0 | - |
| Код | Информационно-развлекательные системы | Essentia | Like | Enjoy | Cosmo | Color | OPC |
| UZU | Автомагнитола CDR 1 (CD 30, MP3) | + | + | - | - | - | - |
| UCH | Автомагнитола EHU 2 a (CD 30 MP3) | - | - | + | - | - | - |
| Код | Колеса&шины | Essentia | Like | Enjoy | Cosmo | Color | OPC |
| QV5 | Легкосплавный колесный диск 15 x 6, 5 спиц & шины 185/65 R 15-88T | - | - | 15 000 | - | - | - |
| PXU | Легкосплавные колесные диски 16 x 6, 10 спиц | - | - | 20 000 | - | - | - |
| QV4 | Легкосплавный колесный диск 16 x 6, 7 спиц | - | - | - | 15 000 | + | - |
| NWK | Легкосплавный колесный диск. 16 x 6 | - | - | - | 15 000 | - | - |
| QV3 | Легкосплавный колесный диск 17 x 7, 5 спиц | - | - | - | - | 5 000 | - |
| 80P | Черный цвет колесных дисков | - | - | - | - | 1 500 | + |
| PXJ | Легкосплавный колесный диск 18 x 7.5, 5 спиц, Y-образные | - | - | - | - | - | 5 000 |




