Opel Insignia | Технические характеристики
| Бензиновые двигатели | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.6 ECOTEC® | 1.8 ECOTEC® | 2.0 Turbo ECOTEC® | 2.6 V6 Turbo ECOTEC® | ||
| Соответствие экологическому стандарту | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | ||
| Сорт топлива | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум | ||
| Число цилиндров / число клапанов на цилиндр | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 | ||
| Рабочий объем | см3 | 1598 | 1796 | 1998 | 2792 | |
| Диаметр цилиндра | мм | 79.0 | 80.5 | 86.0 | 89.0 | |
| Ход поршня | мм | 81.5 | 88.2 | 86.0 | 74.8 | |
| Максимальная мощность | кВт (л.с.) | 85 (115) | 103 (140) | 162 (220) | 191 (260) | |
| при об/мин | 6000 | 6300 | 5300 | 5500 | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 155 | 175 | 350 | 350 (400*) | |
| при об/мин | 4000 | 3800 | 2000 - 4000 | 1900 - 4500 | ||
| Степень сжатия | 10.8 | 10.5 | 9.3 | 9.5 | ||
| Трансмиссия | ||||||
| 6-ступенчатая механическая коробка передач | Cтандарт | Cтандарт | Cтандарт | Cтандарт | ||
| 6- ступенчатая автоматическая коробка передач | — | — | Опция | Опция | ||
| Тип привода | ||||||
| Передний | Cтандарт | Cтандарт | Cтандарт | — | ||
| Полный | — | — | Опция | Cтандарт | ||
| Варианты исполнения | ||||||
| Essentia | Cтандарт | Опция | — | — | ||
| Edition | — | Стандарт | Опция | — | ||
| Sport | Cтандарт | Опция | Опция | |||
| Cosmo | Стандарт | Опция | Опция | |||
| Масса буксируемого прицепа | ||||||
| Оснащенного тормозами | кг | 1150 | 1400 | 1600 | — | |
| Оснащенного тормозами, при буксировке полноприводным автомобилем | кг | — | — | 1800** (1900***) | 1800** (2000***) | |
| Не оснащенного тормозами | кг | 750 | 750 | 750 | 750 | |
* при включении функции overboost;
** с механическим стояночным тормозом;
*** с электрическим стояночным тормозом
| Дизельные двигатели | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 2.0 CDTI ECOTEC® | 2.0 CDTI ECOTEC® | 2.0 CDTI ECOTEC® | |||
| Соответствие экологическому стандарту | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | |||
| Сорт топлива | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |||
| Число цилиндров / число клапанов на цилиндр | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |||
| Рабочий объем | см3 | 1956 | 1956 | 1956 | ||
| Диаметр цилиндра | мм | 83.0 | 83.0 | 83.0 | ||
| Ход поршня | мм | 90.4 | 90.4 | 90.4 | ||
| Максимальная мощность | кВт (л.с.) | 81 (110) | 96 (130) | 118 (160) | ||
| при об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 260 (320*) | 300 (320*) | 350 (380*) | ||
| при об/мин | 1750 - 2500 | 1750 - 2500 | 1750 - 2500 | |||
| Степень сжатия | 16.5 | 16.5 | 18.0 | |||
| Трансмиссия | ||||||
| 6-ступенчатая механическая коробка передач | Cтандарт | Cтандарт | Cтандарт | |||
| 6- ступенчатая автоматическая коробка передач | — | Опция | Опция | |||
| Тип привода | ||||||
| Передний | Cтандарт | Cтандарт | Cтандарт | |||
| Полный | — | — | — | |||
| Варианты исполнения | ||||||
| Essentia | Опция | Опция | — | |||
| Edition | Опция | Опция | Опция | |||
| Sport | — | Опция | Опция | |||
| Cosmo | — | Опция | Опция | |||
| Масса буксируемого прицепа | ||||||
| Оснащенного тормозами | кг | 1600 | 1600 | 1600 | ||
| Не оснащенного тормозами | кг | 750 | 750 | 750 | ||
* при включении функции overboost;
| Динамические характеристики, расход топлива, выбросы CO2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамические характеристики | Расход топлива по стандарту 1999/100/EU | Выбросы CO2 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | Время разгона 0 – 100 км/ч, сек. | Городской цикл, л/100 км | Загородный цикл, л/100 км | Смешанный цикл, л/100 км | г/км | |
| Передний привод, седан/хэтчбек | ||||||
| 1.6 ECOTEC | 192 | 12.9 | 10.6 | 5.9 | 7.6 | 179 |
| 1.8 ECOTEC | 207 | 11.5 | 10.9 | 6.0 | 7.8 | 184 |
| 2.0 TURBO ECOTEC, M6 | 242 | 7.6 | 12.6/12.7 | 6.7 | 8.9 | 208/209 |
| 2.0 TURBO ECOTEC, A6 | 240 | 7.8 | 14.0 | 7.0 | 9.6 | 225 |
| 2.0 CDTI (81 кВт) | 190 | 12.1 | 7.6 | 4.8 | 5.8 | 154 |
| 2.0 CDTI (96 кВт), M6 | 205 | 11.1 | 7.6 | 4.8 | 5.8 | 154 |
| 2.0 CDTI (96 кВт), A6 | 204 | 11.2 | 9.2/9.3 | 5.2/5.3 | 6.7/6.8 | 177/179 |
| 2.0 CDTI (96 кВт), M6 | 218 | 9.5 | 7.6 | 4.8 | 5.8 | 154 |
| 2.0 CDTI (96 кВт), A6 | 215 | 9.6 | 9.2/9.3 | 5.2/5.3 | 6.7/6.8 | 177/179 |
| Полный привод | ||||||
| 2.0 TURBO ECOTEC, M6 | 240 | 7.7 | 13.0 | 7.0 | 9.2 | 215 |
| 2.0 TURBO ECOTEC, A6 | 237 | 7.9 | 14.3 | 7.2 | 9.8 | 229 |
| 2.8 V6 TURBO ECOTEC, M6 | 250* | 6.9 | 16.9 | 7.4 | 10.9 | 256 |
| 2.8 V6 TURBO ECOTEC, A6 | 250* | 7.1 | 17.9 | 7.9 | 11.6 | 272 |
* Ограничена электроникой; М6 — механическая коробка передач; А6 — автоматическая коробка передач
Все данные относятся к европейской базовой модели со стандартным оборудованием. Данные по расходу топлива получены в соответствии со стандартом 1999/100/EC на автомобиле, имеющем собственную массу, соответствующую оговоренной в стандарте. При установке дополнительного оборудования расход топлива и уровень выбросов СО2 может немного вырасти по отношению к приведенным в таблице данным. Кроме того, может возрасти снаряженная масса автомобиля, а в некоторых случаях и полная масса автомобиля, максимально допустимая нагрузка на ось, а также, соответственно, уменьшится масса буксируемого прицепа. В связи с вышеперечисленным может уменьшиться максимальная скорость автомобиля и, одновременно, увеличиться время его разгона. Опубликованные данные возможны при собственной массе автомобиля без водителя, но с балластом в 200 кг.
| Основные размеры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | Insignia с кузовом седан | Insignia с кузовом хэтчбек | ||||
| Длина | 4830 | 4830 | ||||
| Ширина | 1856 | 1856 | ||||
| Ширина по наружным зеркалам заднего вида | 2084 | 2084 | ||||
| Высота (при собственной массе автомобиля) | 1498 | 1498 | ||||
| Колесная база | 2737 | 2737 | ||||
| Передняя колея | 1585 | 1585 | ||||
| Задняя колея | 1587 | 1587 | ||||
| Диаметр разворота, м | ||||||
| От стены до стены | 11.4 | 11.4 | ||||
| От бордюра до бордюра | 10.9 | 10.9 | ||||
| Аэродинамика | ||||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления Сx | 0.27 | 0.27 | ||||
| Размеры багажника, мм (по стандарту ECIE) | ||||||
| Длина пола багажника до спинки заднего сиденья | 1003 | 1003 | ||||
| Длина пола при сложенных задних сиденьях | 1895 | 1895 | ||||
| Ширина пола между колесными арками | 1027 | 1027 | ||||
| Максимальная ширина погрузочного проема | 1017 | 950 | ||||
| Максимальная высота погрузочного проема | 330 | 594 | ||||
| Объем багажника, л (по стандарту ECIE) | ||||||
| До уровня багажной полки | 500 | 520 | ||||
| До уровня верхнего края спинки заднего сиденья | 1010 | 1020 | ||||
| До уровня крыши при сложенных задних сиденьях | — | 1465 | ||||
| Масса и осевая нагрузка, кг (по стандарту 70/156/EU) | ||||||
| Собственная масса, включая водителя | 1503 | 1503 | ||||
| Допустимая полная масса | 2020 | 2035 | ||||
| Грузоподъемность | 517 | 532 | ||||
| Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось | 1005 | 1005 | ||||
| Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось | 1050 | 1070 | ||||
| Максимальная допустимая нагрузка на крышу | 100 | 100 | ||||
| Объем топливного бака, л | 70 | 70 | ||||



