Opel Insignia | Комплектации и цены
On-line-склад Opel
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
Указана стоимость базовых комплектаций Opel Insignia, наличие автомобилей Вы можете уточнить по телефону (812)703-0-703
Opel Insignia Седан
Бензиновый двигатель | Коробка передач | Essentia | Elegance | Cosmo | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | - | |
| 1.6 TURBO ECOTEC® 132 кВт/180 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | |||
| 1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 6-ступенчатая механическая | ||||
| 2.0 Turbo ECOTEC® 162 кВт/220 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | 1165300 | ||
| 2.0 Turbo ECOTEC® 162 кВт/220 л.с. | 6-ступенчатая автоматическая | - | 1212300 | ||
2.8 V6 Turbo ECOTEC® 191 кВт/260 л.с | 6-ступенчатая механическая | - | - | 1510300 | |
2.8 V6 Turbo ECOTEC® 191 кВт/260 л.с | 6-ступенчатая автоматическая | - | - | 1571800 | 1557300 |
Opel Insignia 5-дверный Хетчбек
Бензиновый двигатель | Коробка передач | Essentia | Elegance | Cosmo | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | - | |
| 1.6 TURBO ECOTEC® 132 кВт/180 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | |||
| 1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 6-ступенчатая механическая | ||||
| 2.0 Turbo ECOTEC® 162 кВт/220 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | 1135300 | ||
| 2.0 Turbo ECOTEC® 162 кВт/220 л.с. | 6-ступенчатая автоматическая | - | 1182300 | ||
2.8 V6 Turbo ECOTEC® 191 кВт/260 л.с | 6-ступенчатая механическая | - | - | 1480300 | |
2.8 V6 Turbo ECOTEC® 191 кВт/260 л.с | 6-ступенчатая автоматическая | - | - | 1535800 | 1527300 |
Opel Insignia Универсал
Бензиновый двигатель | Коробка передач | Essentia | Elegance | Cosmo | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | - | - | |
| 1.6 TURBO ECOTEC® 132 кВт/180 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | |||
| 1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 6-ступенчатая механическая | ||||
| 2.0 Turbo ECOTEC® 162 кВт/220 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | |||
| 2.0 Turbo ECOTEC® 162 кВт/220 л.с. | 6-ступенчатая автоматическая | - | |||
2.8 V6 Turbo ECOTEC® 191 кВт/260 л.с | 6-ступенчатая механическая | - | - | 1510300 | |
2.8 V6 Turbo ECOTEC® 191 кВт/260 л.с | 6-ступенчатая автоматическая | - | - | 1571800 |
Новости
Архив новостей



