Opel Insignia | Сравнение комплектаций
| Essentia |
|---|
|
| Elegance в дополнение к оборудованию Essentia |
|
| Cosmo в дополнение к комплектации Elegance |
|
| Opel Insignia Седан | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Бензиновый двигатель | Коробка передач | Essentia | Elegance | Cosmo | Sport | |
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 6-ступенчатая механическая | 917300 | - | - |
| |
| 1.6 TURBO ECOTEC® 132 кВт/180 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | 1057300 | 1102300 | 1107300 | |
| 1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 6-ступенчатая механическая | 942300 | 1002300 | 1047300 | 1052300 | |
| 2.0 Turbo ECOTEC® 162 кВт/220 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | 1115300 | 1160300 | 1165300 | |
| 2.0 Turbo ECOTEC® 162 кВт/220 л.с. | 6-ступенчатая автоматическая | - | 1162300 | 1207300 | 1212300 | |
2.8 V6 Turbo ECOTEC® 191 кВт/260 л.с | 6-ступенчатая механическая | - | - | 1524800 | 1510300 | |
2.8 V6 Turbo ECOTEC® 191 кВт/260 л.с | 6-ступенчатая автоматическая | - | - | 1571800 | 1557300 | |
| Opel Insignia 5-дверный Хетчбек | ||||||
Бензиновый двигатель | Коробка передач | Essentia | Elegance | Cosmo | Sport | |
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 6-ступенчатая механическая | 917300 | - | - | - | |
| 1.6 TURBO ECOTEC® 132 кВт/180 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | 1057300 | 1102300 | 1107300 | |
| 1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 6-ступенчатая механическая | 906300 | 966300 | 1011300 | 1022300 | |
| 2.0 Turbo ECOTEC® 162 кВт/220 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | 1079300 | 1124300 | 1135300 | |
| 2.0 Turbo ECOTEC® 162 кВт/220 л.с. | 6-ступенчатая автоматическая | - | 1126300 | 1171300 | 1182300 | |
2.8 V6 Turbo ECOTEC® 191 кВт/260 л.с | 6-ступенчатая механическая | - | - | 1488800 | 1480300 | |
2.8 V6 Turbo ECOTEC® 191 кВт/260 л.с | 6-ступенчатая автоматическая | - | - | 1535800 | 1527300 | |
| Opel Insignia Универсал | ||||||
Бензиновый двигатель | Коробка передач | Essentia | Elegance | Cosmo | Sport | |
1.6 TWINPORT ECOTEC® 85 кВт/115 л.с. | 6-ступенчатая механическая | 911300 | - | - | - | |
| 1.6 TURBO ECOTEC® 132 кВт/180 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | 1051300 | 1096300 | 1107300 | |
| 1.8 ECOTEC® 103 кВт/140 л.с. | 6-ступенчатая механическая | 936300 | 996300 | 104100 | 1052300 | |
| 2.0 Turbo ECOTEC® 162 кВт/220 л.с. | 6-ступенчатая механическая | - | 1109300 | 1154300 | 1165300 | |
| 2.0 Turbo ECOTEC® 162 кВт/220 л.с. | 6-ступенчатая автоматическая | - | 1156300 | 1201300 | 1212300 | |
2.8 V6 Turbo ECOTEC® 191 кВт/260 л.с | 6-ступенчатая механическая | - | - | 1518800 | 1510300 | |
2.8 V6 Turbo ECOTEC® 191 кВт/260 л.с | 6-ступенчатая автоматическая | - | - | 1565800 | 1557300 | |
| Код | Пакеты опций | Essentia | Elegance | Cosmo | ||
| TSQ | Пакет "Обзор и Освещение" | - | 5800 | S | ||
| XZAA | Пакет "Driver"
| - | 46 000 | 46 000 | ||
| XZAC | Пакет "Навигация Infinity"
| - | 46 000 | 46 000 | ||
| XZCW | Elegance PLUS
| - | 69 000 | - | ||
| XZDX | Cosmo PLUS
| - | - | 72 000 | ||
| Код | Дополнительные опции | Essentia | Elegance | Cosmo | ||
| Код | Экстерьер | |||||
| 9M2 | Цвет металлик и перламутр | 12000 | 12000 | 12000 | ||
| CF5 | Прозрачный люк с электроприводом | - | 26 500 | 26 500 | ||
| C3U | Панорамная крыша | - | 37 000 | 37 000 | ||
| DWH | Наружные зеркала, с электрическим складыванием (подогреваемые), светочувствительные | - | 5 000 | 5 000 | ||
| UVT | Передняя видеокамера Opel Eye | - | 14 000 | 14 000 | ||
| VK0 | Съемный фаркоп | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| UD5 | Система помощи при парковке, передние и задние датчики парковки. | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| UDP | Advanced Park Pilot, передние, задние и боковые датчики парковки | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| J71 | Электрический стояночный тормоз | - | 7 000 | S | ||
| URC | Шасси FlexRide | - | 27 500 | 27 500 | ||
| F46 | Система полного привода | - | 64 000 | 64 000 | ||
| G67 | Система поддержания постоянного дорожного просвета | 19 500 | 19 500 | 19 500 | ||
| XL4 | Защита картера | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Код | Интерьер | Essentia | Elegance | Cosmo | ||
| TAAW | Тканевая обивка, Vitesse, черный | 11 000 | 11 000 | - | ||
| TAAT | Кожаная обивка, Siena, черный | - | 45 000 | - | ||
| TAAT | Кожаная обивка, Siena, черный | - | - | 40 000 | ||
| TAAU | Кожаная обивка, Siena, бежевый | - | 45 000 | - | ||
| TAAV | Кожаная обивка, Siena, перфорированная черная | - | 70 000 | - | ||
| TAAV | Кожаная обивка, Siena, перфорированная черная | - | - | 55 000 | ||
| TAAY | Тканевая обивка, Morrocana-Avenue, бежевая | - | - | 0 | ||
| A6B | Пакет Комфорт сидений 1 | 3 000 | S | S | ||
| A6D | Пакет Комфорт сидений 2 | - | 10 000 | 10 000 | ||
| AG1 | Регулировка водительского сиденья по высоте в 8 направлениях электрическая | - | - | 15 000 | ||
| KI7 | Высоковольтная (230 V) розетка для задних пассажиров | - | 3 500 | 3 500 | ||
| APT | Защитная сетка (для крепления за первым рядом) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| AQ2 | Пакет Flex Organizer | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| DE8 | Шторки на задних боковых окнах | - | - | 4 500 | ||
| C68 | Электронный климат-контроль, однозонный | 12 000 | S | - | ||
| CJ2 | Пакет Премиум Климат-контроль двухзонный | - | 13 000 | S | ||
| C32 | QuickHeat, электрический обогреватель | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| K07 | Дополнительный отопитель, работающий на топливе | - | 50 000 | 50 000 | ||
| Код | Информационно-развлекательные системы | Essentia | Elegance | Cosmo | ||
| UYI | Автомагнитола CDC 400 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| UXW | Автомагнитола CD 500 NAVI | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| UXX | Автомагнитола DVD 800 NAVI | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| UBT | Цифровой аудиоприемник | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| UQA | Аудиосистема Infinity | - | - | 18 500 | ||
| UPi | Портал для подключения мобильного телефона с дисплеем TID | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| UPH | Портал для подключения мобильного телефона с GID/CID | - | 8 000 | 8 000 | ||
| UJN | Вывод информации о состоянии автомобиля на дисплей | - | 6 500 | 6 500 | ||
| Код | Безопасность | Essentia | Elegance | Cosmo | ||
| AW7 | Передние и задние боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые шторки безопасности | - | 9 000 | 9 000 | ||
| TT2 | Адаптивные фары головного освещения, биксеноновые, Smart Beam | - | 32 000 | 32 000 | ||
| Код | Колеса&шины | Essentia | Elegance | Cosmo | ||
| Q00 | Колесные диски 7 J x 17, алюминиевые, Design 2 / D | 26 000 | - | - | ||
| Q00 | Колесные диски 7 J x 17, алюминиевые, Design 2 / D | - | 6 000 | - | ||
| Q60 | Колесные диски 8 J x 18, алюминиевые, Design 5 / H | - | 20 000 | - | ||
| Q02 | Колесные диски 8 J x 18, алюминиевые, Design 3 / F | - | 20 000 | - | ||
| Q02 | Колесные диски 8 J x 18, алюминиевые, Design 3 / F | - | - | 0 | ||
| Q93 | Колесные диски 8.5 J x 19, алюминиевые, Design 6 / I | - | - | 18 000 | ||
| Q9S | Колесные диски 8.5 J x 19, алюминиевые, Design 61 / K | - | - | 18 000 | ||
| Q9U | Колесные диски 8.5 J x 20, алюминиевые, Design 63 OPC | - | - | 34 000 | ||
| Q56 | Колесные диски 8 J x 18, алюминиевые, Design 4 / G | - | 20 000 | S | ||
| QJF | Шины 225/50 R 17 - 98H, AL3 (всепогодные шины) | 6 000 | 6 000 | - | ||
Новости
Архив новостей



