Opel Meriva | Сравнение комплектаций
| Essentia |
|---|
|
| Enjoy в дополнение к оборудованию Essentia |
|
| Cosmo в дополнение к комплектации Enjoy |
|
| OPC в дополнение к комплектации Enjoy |
|
| Стоимость базовой комплектации: | Essentia | Enjoy | Cosmo | OPC | |
|---|---|---|---|---|---|
| двигатель 1.4 (90 л.с.) механическая КПП | 583000 | 601600 | - | - | |
| двигатель 1.6/16V (105 л.с.) механическая КПП | - | 619600 | 649600 | - | |
| двигатель 1.6/16V (105 л.с.) роботизированная механическая 5-ступенчатая КПП EasyTronic | - | 639600 | 669600 | - | |
| двигатель (ДИЗЕЛЬ) 1.3 (70 л.с.) механическая 5КПП | - | 639600 | 669600 | - | |
| двигатель 1.6 (180 л.с.) механическая 6КПП | - | - | - | 899600 | |
| Дополнительные опции: | Стоимость опций: | ||||
| Цвет: Металлик | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
| Цвет:Brill | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| URA | Автомагнитола CD30, CD проигрыватель | 11000 | + | + | + |
| A32 | Эл.стеклоподъемники для передних дверей | 6500 | + | - | - |
| AG4 | Регулируемое по высоте водительское сиденье | 2000 | + | + | + |
| DJ9 | Подогреваемые эл.регулируемые наружные зеркала, асферическое (только со стороны водителя), в цвет кузова | - | 4600 | + | + |
| C60 | Кондиционер | 25000 | 25000 | + | + |
| DA7 | Центральный складывающийся подлокотник (водительского сиденья) | - | 2000 | + | - |
| NP5 | Кожаный руль (вкл. управление а/системой на руле) | - | 6200 | + | - |
| T96 | Противотуманные фары, передние | 4500 | 4500 | + | + |
| OFZ | Пакет "Комфорт" (Convenience): Сетки для мелкого багажа + держатель для солнцезащитных очков (невозможно с боковыми подушками безопасности и люком), багажные ящики в зоне ног пассажиров | - | + | 2200 | - |
| XZCH | Пакет 1 : Регулируемое по высоте водительское сиденье + эл.стеклоподъемники для передних дверей + кондиционер | 23000 | - | - | - |
| XZBD | Пакет 2 : Кожаный руль + CD30 MP3 + кондиционер + подогрев наружных зеркал (в цвет кузова) (не устанавливается с XZBE) | - | 23000 | - | - |
| XZBE | Пакет 3 : Электронный климат-конроль + CD30 MP3 + "Двойная" аудиосистема с комплектом наушников для задних пассажиров + Поясничный упор сиденья (с левой стороны) (не устанавливается с XZBD) | - | 27000 | 14000 | - |
| XZAC | Пакет 4 : CD30 MP3 + противотуманные фары, передние + система управления фарами головного света | 11000 | - | - | - |
| XZBN | Пакет 5 : Ксеноновые фары (вкл. омыватель фар и передние противотуманные фары) + лобовое стекло, атермальное + Зеркало заднего вида, с функцией автоматического затемнения | - | 20000 | 17000 | 17000 |
| XZBP | Пакет 6: Круиз контроль + парктроник, задний | 14000 | 14000 | 14000 | - |
| XZCJ | Пакет 7: Кожаный руль + CD30 MP3 + кондиционер + подогрев наружных зеркал (в цвет кузова) + подогрев передних сидений + противотуманные фары, передние (не устанавливается с DGA) | - | 31000 | - | - |
| XZAA | Пакет 8: CD30 MP3 +управление на руле + twin-аудио для задних пассажиров + помощник путешественника + подогрев передних сидений + круиз контроль | - | - | 18500 | - |
| FX3 | Система динамической стабилизации (ESP), включая контоль тягового усилия (+JL9) | 16000 | 16000 | 16000 | + |
| AJ7 | Подушки безопасности со стороны водителя и переднего пассажира, а также боковые подушки безопасности слева и справа | 10500 | 10500 | 10500 | + |
| AY0 | Передние и боковые подушки безопасности и надувные шторки слева и справа (только с передними подголовниками, невозм.с ящиком для солнцезащитных очков и люком) | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| A88 | Активные передние подголовники (невозм. со шторками безопасности) | 12000 | 12000 | 12000 | + |
| AC4 | Приспособление для крепления детского сиденья (ISOFIX) впереди справа (вкл. датчик присутствия) | 13200 | 13200 | 13200 | - |
| KB5 | Система помощи удержания автомобиля и троганья на подъеме (только с ESP и МТА) | 16990 | 16990 | 16990 | - |
| C68 | Климат-контроль, вкл. теплозащитное ветровое стекло | - | 37500 | 12500 | 12500 |
| KA1 | Подогреваемые передние сиденья | 5300 | 5300 | 5300 | - |
| D7P | Сиденье переднего пассажира с функцией отключения замка.правая сторона | 4500 | 4500 | 4500 | - |
| D7F | Нижние карманы из сетки и складные подносы-столики в спинках передних сидений | 1600 | 1600 | 1600 | - |
| BPA | "Помощник путешественника" (съемный задний подлокотник с отделением для мелочей) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| KC8 | Электрическая розетка в багажном отделении | 700 | 700 | 700 | 700 |
| UCH | Автомагнитола CD30 MP3, CD и MP3 проигрыватель, вкл управление на руле | 15000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| U68 | Информационный компьютер / Бортовой компьютер, только CD30/CD30 MP/CDC40 OPERA | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| A14 | Глубокая тонировка задних стекол (+черные стойки кузова, за исключением цвета кузова Black) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| TVI | Адаптивные фары | - | 12000 | 12000 | 12000 |
| TEC | Дистанцонное управление фарами | 550 | 550 | 550 | 550 |
| AHA | Поясничный упор сиденья (с левой стороны) | - | 525 | 525 | - |
| DGA | Подогреваемые наружные зеркала, эл.регулируемые и эл.складываемые, в цвет кузова | - | 3700 | 3700 | 3700 |
| XL4 | Защита картера | 4000 | 4000 | 4000 | - |
| QP7 | Диски из легкого сплава 15 x 6, с 7 трапецеидальными спицами, спортивный (Шины 185/60 R 15) | 13050 | 13050 | - | - |
| NZ8 | Диски из легкого сплава 16 x 6, с 10 плоскими спицами (Шины 205/50 R 16) | - | - | 5250 | - |
Новости
Архив новостей



