Opel Zafira | Опель Зафира | Технические характеристики
Технические характеристики Opel Zafira
| Габаритные размеры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота (снаряженная масса) с панорамной крышей | 1670 | |||||
| Колесная база | 2703 | |||||
| Передняя колея | 1488 | |||||
| Задняя колея | 1512 | |||||
| Радиус поворота (м) (от стены до стены/от бордюра до бордюра) | 11,5/11,1 | |||||
| Размеры багажного отделения мм(по методике (ECIE/GM) | ||||||
| Длина пола до спинок задних сидений | 1088 | |||||
| Длина пола при сложенных задних сиденьях | 1809 | |||||
| Погрузочная высота | 590 | |||||
| Расстояние между арками колес | 1071 | |||||
| Максимальная ширина грузового пола | 1114 | |||||
| Высота проема багажного отделения | 893 | |||||
| Объем багажного отделения литров(по методике (ECIE) | ||||||
| До спинки 3-го ряда сидений | 140 | |||||
| До спинки 2-го ряда сидений | 645 | |||||
| До спинок передних сидений | 1070 | |||||
| Со сложенными спинками задних сидений до потолка | 1820 | |||||
| Масса и нагрузка на ось (кг) (по методике 70/156/EEC) МКПП/АКПП | 1,6 TWINPORT | 1,8 ECOTEC | 2,2 Direct ECOTEC | 2,0 Turbo ECOTEC | 2.0 Turbo ECOTEC (240) | 1,9 CDTI ECOTEC |
| Снаряженная масс, включая водителя | 1,505/- | 1,503/- | -/1,595/- | 1,610/- | н.д./-/- | н.д./-/- |
| Максимальная масс | 2,075/- | 2,080/- | -/2,160/- | 2,175/- | н.д./-/- | н.д./-/- |
| Грузоподъемность | 570/- | 577/- | -/565/- | 535/- | н.д./-/- | н.д./-/- |
| Допустимая нагрузка на ось переднюю | 975/- | 975/- | -/1,060/- | 1,035/- | н.д./-/- | н.д./-/- |
| Допустимая нагрузка на ось заднюю | 1,115/- | 1,115/- | -/1,115/- | 1,115/- | н.д./-/- | н.д./-/- |
| Макс. нагрузка на крышу | 75/- | 75/- | -/75/- | 75/- | н.д./-/- | н.д./-/- |
| Емкость топливного бака литров | 58 | |||||
Новости
Архив новостей



